<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>2008</title>
		<description>Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cegłów</description>
		<link>http://bip.ceglow.pl/index.php/budzet-ceglow/budzet-2008</link>
		<lastBuildDate>Mon, 31 Mar 2014 13:00:14 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
		<language>pl-pl</language>
		<item>
			<title>Budżet Gminy Cegłów na 2008r</title>
			<link>http://bip.ceglow.pl/index.php/budzet-ceglow/budzet-2008/39-budzet-gminy-ceglow-na-2008r</link>
			<guid>http://bip.ceglow.pl/index.php/budzet-ceglow/budzet-2008/39-budzet-gminy-ceglow-na-2008r</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://bip.ceglow.pl/images/ikonapdf.png" alt="ikonapdf" style="vertical-align: middle; margin-right: 5px;" height="16" width="15" /><a href="http://bip.ceglow.pl/images/budzet/2008/ce08_s15_u73_budzet_gmina_2008.pdf" title="Uchwała budżetowa" target="_blank">Uchwała Nr XV/73/08 z dnia 21 lutego 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cegłów na 2008 rok</a><br /><img src="http://bip.ceglow.pl/images/ikonapdf.png" alt="ikonapdf" style="vertical-align: middle; margin-right: 5px;" height="16" width="15" /><a href="http://bip.ceglow.pl/images/budzet/2008/ce08_s15_u73_z1_plan_doch.pdf" title="Plan dochodów" target="_blank">Załącznik Nr 1- plan dochodów</a><br /><img src="http://bip.ceglow.pl/images/ikonapdf.png" alt="ikonapdf" style="vertical-align: middle; margin-right: 5px;" height="16" width="15" /><a href="http://bip.ceglow.pl/images/budzet/2008/ce08_s15_u73_z2_plan_wydat.pdf" title="Plan wydatków" target="_blank">Załacznik Nr 2 -plan wydatków</a><br /><img src="http://bip.ceglow.pl/images/ikonapdf.png" alt="ikonapdf" style="vertical-align: middle; margin-right: 5px;" height="16" width="15" /><a href="http://bip.ceglow.pl/images/budzet/2008/ce08_s15_u73_z3_limity_inwes_08-10.pdf" title="Limity inwestycyjne 2008 - 2010" target="_blank">Załacznik Nr 3 - Limity inwestycyjne 2008 - 2010</a><br /><img src="http://bip.ceglow.pl/images/ikonapdf.png" alt="ikonapdf" style="vertical-align: middle; margin-right: 5px;" height="16" width="15" /><a href="http://bip.ceglow.pl/images/budzet/2008/ce08_s15_u73_z4_przych_i_rozch_budz_08.pdf" title="Przychody i rozchody budżetu" target="_blank">Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu</a><br /><img src="http://bip.ceglow.pl/images/ikonapdf.png" alt="ikonapdf" style="vertical-align: middle; margin-right: 5px;" height="16" width="15" /><a href="http://bip.ceglow.pl/images/budzet/2008/ce08_s15_u73_z5_doch_i_wyd_powierz.adm.08.pdf" title="Dochody i wydatki na zadania powierzone adm." target="_blank">Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki na zadania powierzone adm.</a><br /><img src="http://bip.ceglow.pl/images/ikonapdf.png" alt="ikonapdf" style="vertical-align: middle; margin-right: 5px;" height="16" width="15" /><a href="http://bip.ceglow.pl/images/budzet/2008/ce08_s15_u73_z6_doch_i_wyd_adm_rzadow_08.pdf" title="Dochody i wydatki na zadania z adm. rządowej" target="_blank">Załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki na zadania z adm. rządowej</a><br /><img src="http://bip.ceglow.pl/images/ikonapdf.png" alt="ikonapdf" style="vertical-align: middle; margin-right: 5px;" height="16" width="15" /><a href="http://bip.ceglow.pl/images/budzet/2008/ce08_s15_u73_z7_doch_i_wyd_powierz_jst_08.pdf" title="Dochody i wydatki na zadania powierzone jst" target="_blank">Załącznik Nr 7 - Dochody i wydatki na zadania powierzone w drodze porozumień miedzy jst</a><br /><img src="http://bip.ceglow.pl/images/ikonapdf.png" alt="ikonapdf" style="vertical-align: middle; margin-right: 5px;" height="16" width="15" /><a href="http://bip.ceglow.pl/images/budzet/2008/ce08_s15_u73_z8_przych_i_rozch_zakl_budz.pdf" title="Dochody i wydatki zakładów budżetowych" target="_blank">Załącznik Nr 8 - Dochody i wydatki zakładów budżetowych </a>(przedszkola)</p>
<p><img src="http://bip.ceglow.pl/images/ikonapdf.png" alt="ikonapdf" style="vertical-align: middle; margin-right: 5px;" height="16" width="15" /><a href="http://bip.ceglow.pl/images/budzet/2008/ce08_s15_u73_z9_dot_przedm_08_zgk.pdf" title="Dotacja przedmiotowa dla ZGK" target="_blank">Załacznik Nr 9 - Dotacja przedmiotowa dla ZGK</a><br /><img src="http://bip.ceglow.pl/images/ikonapdf.png" alt="ikonapdf" style="vertical-align: middle; margin-right: 5px;" height="16" width="15" /><a href="http://bip.ceglow.pl/images/budzet/2008/ce08_s15_u73_z10_dot_podmiot_08.pdf" title="Dotacje podmiotowe" target="_blank">Załacznik Nr 10 - Dotacje podmiotowe</a><br /><img src="http://bip.ceglow.pl/images/ikonapdf.png" alt="ikonapdf" style="vertical-align: middle; margin-right: 5px;" height="16" width="15" /><a href="http://bip.ceglow.pl/images/budzet/2008/ce08_s15_u73_z11_gfosigw_08.pdf" title="Gminny Fundusz Ochrony Śodowiska i Gospodarki Wodnej" target="_blank">Załącznik Nr 11 - Gminny Fundusz Ochrony Śodowiska i Gospodarki Wodnej</a><br /><img src="http://bip.ceglow.pl/images/ikonapdf.png" alt="ikonapdf" style="vertical-align: middle; margin-right: 5px;" height="16" width="15" /><a href="http://bip.ceglow.pl/images/budzet/2008/ce08_s15_u73_z12_pro_dlugu_08.pdf" title="Prognoza długu" target="_blank">Załącznik Nr 12 - Prognoza długu</a></p>]]></description>
			<author>k.loniewska@ceglow.pl (Kinga Łoniewska)</author>
			<category>Budżet 2008</category>
			<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 17:04:22 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
