<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Podatki i opłaty</title>
		<description>Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cegłów</description>
		<link>http://bip.ceglow.pl/index.php/ce-podatki</link>
		<lastBuildDate>Mon, 31 Mar 2014 12:25:25 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
		<language>pl-pl</language>
		<item>
			<title>Informacja o podatkach</title>
			<link>http://bip.ceglow.pl/index.php/ce-podatki/35-ce-info-podatki/237-ce-info-podatki</link>
			<guid>http://bip.ceglow.pl/index.php/ce-podatki/35-ce-info-podatki/237-ce-info-podatki</guid>
			<description><![CDATA[<p>Podatki płacone w gminie są podatkami bezpośrednimi płaconymi od:<br />-<strong> gruntów rolnych,</strong></p>
<p>-<strong> nieruchomości</strong> (od gruntów, budynków i budowli)<br />- <strong>lasów</strong></p>
<p>-<strong> transportowy</strong> (od pojazdów powyżej 3,5 t)</p>
<p> </p>
<p>Podstawą opodatkowania gruntów, nieruchomości i lasów jest powierzchnia.</p>
<p> </p>
<p>Własciciele i władający gruntami o łącznej powierzchni 1 ha i więcej sa posiadaczami <strong>gospodarstwa rolnego</strong>.</p>
<p>Podatek wynosi równowartość<strong> 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego.</strong></p>
<p>Cenę żyta do obliczenia podatku ustala corocznie Rada Gminy. Cena ta nie może przekraczać ceny żyta za jedenaście ostatnich kwartałów podawanej corocznie przez Prezesa GUS.</p>
<p>Hektar przeliczeniowy zależy od klasy bonitacyjnej gruntu. Zgodnie z przepisami grunty rolne są klasyfikowane wg klas od I do VI w zależności od rodzaju gleby. W zależności od klasy gruntu są stosowane odpowiednie przeliczniki. Im gorsza gleba tym tym mniejsza wartość hektara przeliczeniowego w stosunku do hektara fizycznego. Klasy gruntu ustala starosta powiatowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.</p>
<p>Klasy gruntu V i VI sa zwolnione z podatku. Wstępują też inne ulgi zwolnienia w podatku rolnym opisane w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z póż. zm),</p>
<p> </p>
<p>Właściele i władający nieruchomościmi (poniżej 1 ha fizycznego) płacą podatek od nieruchomości. Podstawą opodatkowania jest powierzchnia mierzona w m<sup>2</sup>. Wartość podatku od <strong>1 m</strong><sup>2</sup> ustala corocznie Rada Gminy ograniczona górną granicą stawki podatku ustaloną przez Ministra Finansów.</p>
<p>Podatek od nieruchomości zależy od sposobu korzystania; na cele działalności gospodarczej, na świadczenie usług związanych z ochroną zdrowia, pod wodami i jeziorami, na obrót kwalifikowanym materiałem siewnym i na cele mieszkalne.</p>
<p>Właściciel nieruchomości, którego część gruntów jest sklasyfikowana jako grunty  rolne płaci od tej powierzchni roczny podatek o równowarości <strong>5 q żyta od hektara fizyczneg</strong>o w cenie przyjetej przez Radę Gminy do obliczenia podatku. Zwolnienia i ulgi w podatku od nieruchomości opisane są w ustawie z dnia ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U z 2010 r. Nr 95 poz.613 z póź. zm).</p>
<p> </p>
<p><strong>Podatek od budynków</strong> zależy od przeznaczenia budynku. Najniżej opodatkowane są budynki mieszkalne. Podstawą opodatkowania jest <strong>powierzchnia użytkowa</strong> mierzona po obrysie ścian wewnętrzynych, bez klatek schodowych i szybów windowych. Do powierzcni użytkowej dla celów podatków bezpośrednich wlicza się wszystkie pomieszczenia w budynku.</p>
<p>Powierzchnia pomieszczeń o wysokości poniżej 2,20 m do 1,40 m jest opodatkowana w wysokości 50%, powierzchnia poniżej 1,40 m wysokości jest pomijana.</p>
<p>Budynki inne niż mieszkalne stanowią tzw. pozostałe budynki. Rolnik (właściciel, władający) gospodarstwa rolnego jest zwolniony z podatku od pozostałych budynków.</p>
<p>Podatek od pozosytałych budynków zależy od sposobu wykorzystania tych budynków.</p>
<p> </p>
<p><strong>Podatek od budowli</strong> wynosi<strong> 2% ich wartości</strong> przed pomniejszeniem o odpisy amortyzacyjne.</p>
<p> </p>
<p>Podstawą<strong> podatku leśnego</strong> jest cena 1 m<sup>3</sup> drewna za trzy kwartały roku poprzedniego podana przez Przezesa GUS. Rada Gnminy może obniżyć cenę podaną przez GUS do naliczenia podatki Podatek leśny od 1 ha lasu wynosi równowartość 0,22m<sup>3</sup> drewna w cenie przyjętej do podatku przez Radę Gminy. Zwolnienia i inne ulgi w podatku leśnym są podane w ustawie z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r Nr 200 poz. 1682 z póź. zm.).</p>
<p> </p>
<p>Podatki rolny, leśny i od nieruchomości sa płacone w czterech ratach: do <strong>15 marca</strong>, do <strong>15 maja</strong>, do <strong>15 września</strong> i do <strong>15 listopada</strong> na podstawie decyzji Wójta ustalającej wysokość podatku na dany rok.</p>
<p> </p>
<p>Podatek transportowy jest płacony od posiadania pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5t. Podatek ten jest płacony <span style="text-decoration: underline;"><strong>bez wezwania</strong></span>. Może być zapłacony w dwóch ratach.</p>
<p>Stawki podatku są ustalane przez Radę Gminy, która nie może ustalić podatków przekracających wartości określone przez Ministra Finansów.</p>
<p> </p>
<p><strong>Osoby fizyczne</strong> są zobowiązane złożyć <strong>informacje</strong> o gruntach, nieruchomościach, lasach.<br /><strong>Osoby prawne</strong> są zobowiązane złożyć <strong>deklaracje podatkowe</strong>: od gruntów, nieruchomości, lasów.</p>
<p> </p>
<p>Osoby fizyczne są zobowiązane składać informacje w <strong>ciągu 14 dni od zaistnienia zmian</strong> - nabycia, zbycia części, zmiany właścicieli itp<br />Osoby prawne są zobowiązane składać deklaracje<strong> corocznie do 30 styczni</strong>a z obliczeniem wyskości podatku i wpłacać należność w transzach miesięcznych do 15 dnia każdego miesiąca.</p>
<p> </p>]]></description>
			<author>k.loniewska@ceglow.pl (Kinga Łoniewska)</author>
			<category>Informacja o podatkach</category>
			<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 23:24:06 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Podatki w roku 2011</title>
			<link>http://bip.ceglow.pl/index.php/ce-podatki/32-ce-podatki-2011/238-ce11-podatki</link>
			<guid>http://bip.ceglow.pl/index.php/ce-podatki/32-ce-podatki-2011/238-ce11-podatki</guid>
			<description><![CDATA[<p><img style="vertical-align: middle;" alt="ikonapdf" src="http://bip.ceglow.pl/images/ikonapdf.png" height="16" width="15" /> podatek rolny<br /><img style="vertical-align: middle;" alt="ikonapdf" src="http://bip.ceglow.pl/images/ikonapdf.png" height="16" width="15" /> podatek leśny<br /><img style="vertical-align: middle;" alt="ikonapdf" src="http://bip.ceglow.pl/images/ikonapdf.png" height="16" width="15" /> podatek od nieruchomości<br /><img style="vertical-align: middle;" alt="ikonapdf" src="http://bip.ceglow.pl/images/ikonapdf.png" height="16" width="15" /> podatek transportowy</p>]]></description>
			<author>k.loniewska@ceglow.pl (Kinga Łoniewska)</author>
			<category>Podatki 2011</category>
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 00:12:38 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Podatki w roku 2012</title>
			<link>http://bip.ceglow.pl/index.php/ce-podatki/33-ce-podatki-2012/239-ce12-podatki</link>
			<guid>http://bip.ceglow.pl/index.php/ce-podatki/33-ce-podatki-2012/239-ce12-podatki</guid>
			<description><![CDATA[<p><img style="vertical-align: middle;" alt="ikonapdf" src="http://bip.ceglow.pl/images/ikonapdf.png" height="16" width="15" /> <a target="_blank" href="http://bip.ceglow.pl/images/podatki/ce11_s16_u90-zyto-podatek2012.pdf">podatek rolny</a><br /><img style="vertical-align: middle;" alt="ikonapdf" src="http://bip.ceglow.pl/images/ikonapdf.png" height="16" width="15" /><a target="_blank" href="http://bip.ceglow.pl/images/podatki/ce111130_info_drew_2012.docx"> podatek leśny</a><br /><img style="vertical-align: middle;" alt="ikonapdf" src="http://bip.ceglow.pl/images/ikonapdf.png" height="16" width="15" /> <a target="_blank" href="http://bip.ceglow.pl/images/podatki/ce11_s16_u91_podat-nieruch2012.pdf">podatek od nieruchomości</a><br /><img style="vertical-align: middle;" alt="ikonapdf" src="http://bip.ceglow.pl/images/ikonapdf.png" height="16" width="15" /> <a target="_blank" href="http://bip.ceglow.pl/images/podatki/ce11_s16_u92_podat_transpot2012.pdf">podatek transportowy</a></p>]]></description>
			<author>k.loniewska@ceglow.pl (Kinga Łoniewska)</author>
			<category>Podatki 2012</category>
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 00:20:13 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Podatki w roku 2013</title>
			<link>http://bip.ceglow.pl/index.php/ce-podatki/34-ce-podatki-2013/240-ce13-podatki</link>
			<guid>http://bip.ceglow.pl/index.php/ce-podatki/34-ce-podatki-2013/240-ce13-podatki</guid>
			<description><![CDATA[<p><img style="vertical-align: middle;" alt="ikonapdf" src="http://bip.ceglow.pl/images/ikonapdf.png" height="16" width="15" /> <a target="_blank" href="http://bip.ceglow.pl/images/podatki/ce12_s29_u197-zyto-do-podat-2013.pdf">podatek rolny</a><br /><img style="vertical-align: middle;" alt="ikonapdf" src="http://bip.ceglow.pl/images/ikonapdf.png" height="16" width="15" /> <a target="_blank" href="http://bip.ceglow.pl/images/podatki/ce121123_info-drew-2013.pdf">podatek leśny</a><br /><img style="vertical-align: middle;" alt="ikonapdf" src="http://bip.ceglow.pl/images/ikonapdf.png" height="16" width="15" /> <a target="_blank" href="http://bip.ceglow.pl/images/podatki/ce12_s29_u198-podat-nieruch-2013.pdf">podatek od nieruchomości</a><br /><img style="vertical-align: middle;" alt="ikonapdf" src="http://bip.ceglow.pl/images/ikonapdf.png" height="16" width="15" /> <a target="_blank" href="http://bip.ceglow.pl/images/podatki/ce12_s29_u199-podat-transp2013.pdf">podatek transportowy</a></p>]]></description>
			<author>k.loniewska@ceglow.pl (Kinga Łoniewska)</author>
			<category>Podatki 2013</category>
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 00:28:08 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Podatki w roku 2014</title>
			<link>http://bip.ceglow.pl/index.php/ce-podatki/39-podatki-2014/369-ce14-podatki</link>
			<guid>http://bip.ceglow.pl/index.php/ce-podatki/39-podatki-2014/369-ce14-podatki</guid>
			<description><![CDATA[<p><img style="vertical-align: middle;" alt="ikonapdf" src="http://bip.ceglow.pl/images/ikonapdf.png" height="16" width="15" /> <a target="_blank" href="http://bip.ceglow.pl/images/podatki/ce13_s38_u319-zyto_do_podatku.pdf">podatek rolny</a></p>
<p><img style="vertical-align: middle;" alt="ikonapdf" src="http://bip.ceglow.pl/images/ikonapdf.png" height="16" width="15" /> <a target="_blank" href="http://bip.ceglow.pl/images/podatki/ce13_s38_inf0-drewno-2014.pdf">podatek leśny</a></p>
<p><img style="vertical-align: middle;" alt="ikonapdf" src="http://bip.ceglow.pl/images/ikonapdf.png" height="16" width="15" /><a target="_blank" href="http://bip.ceglow.pl/images/podatki/ce13_s38_u320-podat-nieruchom.pdf"> podatek od nieruchomości</a></p>
<p><img style="vertical-align: middle;" alt="ikonapdf" src="http://bip.ceglow.pl/images/ikonapdf.png" height="16" width="15" /> <a target="_blank" href="http://bip.ceglow.pl/images/podatki/ce13_s38_u321-podatek-trans.pdf">podatek transportowy</a></p>]]></description>
			<author>k.loniewska@ceglow.pl (Kinga Łoniewska)</author>
			<category>Podatki 2014</category>
			<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 00:40:36 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
