WPF na lata 2022 - 2038
Załączniki (2) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Załączniki
| Opinia RIO - prawidłowość planowanej kwoty długu w przyjętej w WPF na lata 2022-2038 (52.9kB) | ||
| WPF na lata 2022 - 2038 (1.3MB) |
Metadane
| Źródło informacji: | Radosław Krążała |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Radosław Krążała |
| Data wprowadzenia: | 2022-01-04 15:34:31 |
| Opublikował: | Radosław Krążała |
| Data publikacji: | 2022-01-04 15:39:20 |
| Ostatnia zmiana: | 2022-01-04 15:39:25 |
| Ilość wyświetleń: | 653 |


Załączniki (2)
Metadane
Drukuj
Historia zmian