Na terenie gminy Cegłów jest osiem jednostek ochotniczych straży pożarnych.
Wszystkie Straże Pożarne sa zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeń
| Nazwa | Adres | Regon | NIP | KRS | Zarząd |
| OSP Cegłów | Pl.Anny Jagiellonki 11, 05-319 Cegłów | 710398303 | 822-19-71-309 | 0000254715 | Sławomir Olszewski – Prezes |
| Bogdan Mućko – Naczelnik | |||||
| Radosław Chlebicki – Skarbnik | |||||
| OSP Kiczki | Kiczki Pierwsze 72, 05-319 Cegłów | 710365019 | 822-19-71-485 | 103031 | Wiesław Niewczas – Prezes |
| Mariusz Smuga – Naczelnik | |||||
| Ewa Sikorska – Skarbnik | |||||
| OSP Mienia | Mienia 64, | 710377442 | 822-19-71-516 | 104863 | Przemysław Dębowski - Prezes |
| 05-319 Cegłów | Andrzej Rżysko - Naczelnik | ||||
| Krzysztof Wąsowski - Skarbnik | |||||
| OSP Podciernie | Podciernie 85, | 710368957 | 822-19-71-456 | 111076 | Marcin Bajszczak – Prezes |
| 05-319 Cegłów | |||||
| Paweł Kowalczyk – Naczelnik | |||||
| Dariusz Bajszczak – Skarbnik | |||||
| OSP Podskwarne | Podskwarne 28, | 710367060 | 822-19-71-479 | 107946 | Krzysztof Sadowski – Prezes |
| 05-319 Cegłów | |||||
| Kamil Gałązka – Naczelnik | |||||
| Brodzik Ryszard – Skarbnik | |||||
| OSP Posiadały | Posiadały 78, | 710365054 | 822-19-71-491 | 105220 | Paweł Świątek – Prezes |
| 05-319 Cegłów | |||||
| Marek Zgódka- Naczelnik | |||||
| Dariusz Jazgarski – Skarbnik | |||||
| OSP Pełczanka | Pełczanka 48 | 710362759 | 822-19-71-462 | 105780 | Piotr Marczuk – Prezes |
| 05-319 Cegłów | |||||
| Sebastian Jackiewicz – Naczelnik – II | |||||
| Wiceprezes | |||||
| Hubert Walas – Skarbnik | |||||
| OSP Skupie | Skupie 39 | 710365901 | 822-19-71-410 | 137956 | Stanisław Jaworski – Prezes |
| 05-319 Cegłów | |||||
| Przemysław Komorek – Naczelnik | |||||
| Piotr Sadowski – Skarbnik | |||||
| Zarząd Gminny OSP | Przemysław Dębowski – Prezes | ||||
| Sławomir Olszewski – Komendant | |||||
| Piotr Marczuk – Skarbnik |